我们使用cookie(包括第三方cookie),为您提供最佳的在线体验。作为一个全球性组织,我们可能会将通过cookie收集的任何个人信息转移到世界其他地区。我们也可能与第三方(包括我们的关联公司和供应商)共享您的个人信息。欲了解更多信息,请参阅我们的隐私。
通过点击“拒绝”,您拒绝使用需要同意的cookies。.
AFCI Integriert
Einspeisung in das Netz
1Selbstverzehr
Spitzenrasur
Unterstützung für Parallelbetrieb
I&M-Betrieb
Netzunabhängiges Schalten
Trockenknoten-Startgenerator
Hochspannungs-Hybrid-Wechselrichter-3-Phasen | 5-8KW/10KWH | 6-10KW/15KWH | 10-12KW/20KWH | 10-15KW/25KWH | 10-15KW/30KWH |
TPV-EINGANG | |||||
Max. DC-Eingangsleistung[W] | 7500-12000 | 9000-15000 | 15000-18000 | 15000-22500 | |
Max. DC-Eingangsspannung[V] | 1000 | ||||
Nenn-DC-Eingangsspannung[V] | 620 | ||||
Einschaltspannung[V] | 160 | ||||
MPPT-Spannungsbereich[V] | 160-950 | ||||
Max. Eingangsstrom[A] | 18/36 | ||||
Max. Kurzschlussstrom[A] | 23/46 | ||||
Anzahl der MPP-Tracker | 1/1 | 1/2 | |||
AC-EINGANG | |||||
Nenneingangsspannung[V] | 400/380,3L/N/PE | ||||
Max. Eingangsleistung[V] | 10000-16000 | 12000-20000 | 20000-24000 | 20000-30000 | |
Max. Eingangsstrom[A] | 15.2-24.3 | 18.2-30.3 | 30.3-36.4 | 30.3-45.5 | |
AC OUTPUT_ GRID | |||||
Nennausgangsleistung[W] | 5000-8000 | 6000-10000 | 10000-12000 | 10000-15000 | |
Max. Ausgangsscheinleistung[V] | 5500-8800 | 6600-11000 | 11000-13200 | 11000-16500 | |
Nennausgangsspannung[V] | 400/380,3L/N/PE | ||||
Nennausgangsfrequenz[Hz] | 50/60 | ||||
Max. Ausgangsstrom[A] | 8.3-13.3 | 10-16.5 | 16.5-20 | 16.5-25 | |
THDi | <2% | ||||
Ausgangsleistungsfaktor | einstellbar +/-0.8 | ||||
WECHSELSTROMAUSGANG _ NETZUNABHÄNGIG | |||||
AC-Ausgang (Backup) | 400/380 | ||||
Nennausgangsfrequenz[Hz] | 50/60 | ||||
Nennausgangsleistung[V] | 5000-8000 | 6000-10000 | 10000-12000 | 10000-15000 | |
Max. Ausgangsstrom[A] | 7.6-12.1 | 9.1-15.2 | 15.2-18.2 | 15.2-22.7 | |
THDv | 3% | ||||
Schaltzeit[ms] | <10 | ||||
EFFIZIENZ | |||||
MPPT Wirkungsgrad | 99.9% | ||||
Max. Wirkungsgrad | 97.9%-98.2% | 98%-98.2% | 98.2%-98.4% | ||
Euro. Wirkungsgrad | 96.8%-97.1% | 96.8%-97.2% | 97.2%-97.4% | ||
ANDERE PARAMETER | |||||
Betriebstemperaturbereich[°C] | -25~+60 | ||||
Lagertemperaturbereich[°C] | -30~+65 | ||||
Luftfeuchtigkeitsbereich | 0~95% | ||||
Betriebshöhe[m] | <3000 | ||||
Schutzgrad | IP66 | ||||
Topologie | Transformatorlos | ||||
Paralleler Modus | Integriert, max. 10 Stück | ||||
Kommunikation | WiFi / RS485/ CAN (BMS) | ||||
Anzeige | LCD | ||||
Methode der Kühlung | Natürlich | Fan | |||
BATTERIEPARAMETER | |||||
Akku-Modul | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nennkapazität[kWh] | 10.539 | 15.974 | 21.299 | 26.624 | 31.949 |
Nennspannung[V] | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 |
Betriebsspannung[V] | 76.4-106.4 | 114.7-159.7 | 153-213 | 191.2-266.2 | 230-319 |
Max. Entladung[A] | 50 | ||||
Ladestrom[A] | 50 | ||||
Akku-Typ | LiFePO4 | ||||
Konfiguration der Zelle | 2P32S | 2P48S | 2P64S | 2P80S | 2P96S |
Betriebstemperatur beim Aufladen[°C] | Charge: 0~+50 Discharge: -20~+55 | ||||
Betriebstemperatur bei der Entladung[°C] | -20~+35 | ||||
Transport SOC | 30% | ||||
Lebenszyklen | >6000 @ 25°C, 0.5C, 90%DOD | ||||
Höhenlage[m] | ≤2000 | ||||
Schutz gegen Eindringen | IP65 | ||||
Einrichtung | Ground-mounted | ||||
Größe (B×H×T)[mm] | 600×590×240 | 600×770×240 | 600×950×240 | 600×1130×240 | 600×1310×240 |
Gewicht[kg] | 70.1 | 97.9 | 125.7 | 153.5 | 181.3 |
Nennkapazität | Test conditions: cell voltage 2.5V-3.65V, 25±3°C temperature range, 0.5C charge and discharge | ||||
Verfügbare Kapazität | Test conditions: 90% depth of discharge, 25±3°C temperature range, 0.5C charge and discharge |
Modulare Hochspannungs-Energiespeichereinheiten
HOCHSPANNUNGS-WECHSELRICHTERMODUL | |
Name des Modells | AU4-15KETH-AIO |
Max. DC-Eingangsspannung[V] | 1000 |
Nenn-DC-Eingangsspannung[V] | 620 |
Einschaltspannung[V] | 160 |
MPPT-Spannungsbereich[V] | 160-950 |
Max. Eingangsstrom[A] | 18/36 |
Max. Kurzschlussstrom[A] | 23/46 |
Anzahl der MPP-Tracker | 2 |
Nenneingangsspannung[V] | 400/380,3L/N/PE |
Nennausgangsfrequenz[Hz] | 50/60 |
Max. Ausgangsstrom[A] | 8.3-25 |
HOCHSPANNUNGSBATTERIE BMS | |
Name des Modells | GH02-PDU |
Kapazität [Ah] | 104 |
Nenn-Lade-/Entladestrom [A] | 50 |
Lebenserwartung | >6000 @ 25°C,0.5C, 90%DOD |
System Voltage Rating [°C] | Laden:0~+50, Entladen: -20~+55 |
Abmessungen [mm] | 670*396*120 |
Niveau des Schutzes | IP65 |
Einrichtung | Stehend |
HOCHSPANNUNGS-AKKU-PACK-MODUL | |
Name des Modells | GH02-5324 |
Kapazität [Ah] | 104 |
Nenn-Lade-/Entladestrom [A] | 50 |
System Voltage Rating [V] | 51.2 |
Akku-Typ | LiFePO4 |
Lebenserwartung | >6000 @ 25°C,0.5C, 90%DOD |
Betriebstemperaturbereich | Laden:0~+50°C, Entladen: -20~+55°C |
Gewicht [kg] | 50.3 |
Abmessungen [mm] | 460*670*120 |
Niveau des Schutzes | IP65 |
Einrichtung | Stehend |
HOCHVOLT-BATTERIE-SOCKEL | |
Gewicht [kg] | 5.3 |
Abmessungen [mm] | 460*670*100 |