我们使用cookie(包括第三方cookie),为您提供最佳的在线体验。作为一个全球性组织,我们可能会将通过cookie收集的任何个人信息转移到世界其他地区。我们也可能与第三方(包括我们的关联公司和供应商)共享您的个人信息。欲了解更多信息,请参阅我们的隐私。
通过点击“拒绝”,您拒绝使用需要同意的cookies。.
Freundliche Größe und Gewicht
10,24kWh-LiFePO4-Batteriezellen
Mehrfacher Schutz durch BMS
Lange Lebensdauer bei geringeren Kosten
| AU51100-W | |
| BATTERIE-MODUL | |
| Nennkapazität [kWh] | 5.12 |
| Verfügbare Kapazität [kWh] | 4.60 |
| Batteriemodul (Einzelpackung) | 51.2V-100Ah |
| Nennleistung [kWh] | 2.56 (0.5P) |
| Nennspannung (gesamtes System) [V] | 51.2 |
| Betriebsspannungsbereich [V] | 41.6-58.4 |
| Nenn-Dauerstrom | 50 (0.5C) |
| Ladespannung [V] | 57.6 unterstützt Breitspannungsbetrieb |
| Ladestrom [A] | ≤50 (konfigurierbar) |
| Kontinuierlicher Entladestrom [A] | ≤100 (konfigurierbar) |
| Maximaler Entladestrom [A] | 100 (1C) |
| Maximale Entladeleistung [kW] | 5.12 |
| Lebenszyklen | ≥6000@0.2C |
| Anzahl der Module (für das gesamte System) | 2 |
| Zellentyp | LF100LA (3.2V-100Ah) |
| Zellenkonfiguration (gesamtes System) | 16S/1P |
| Nennkapazität | Testbedingungen: Zellenspannung 2,6V-3,65V, 25 ± 3°C Temperaturbereich, 0,5C Laden und Entladen |
| Aktives Volumen | Testbedingungen: 90% Entladetiefe, 25 ± 3°C Temperaturbereich, 0,5C Laden und Entladen |
| BMU-MODUL-PARAMETER | |
| Typologie | 16 Strings laden und entladen denselben Anschluss |
| Überladung Ladespannung [V] | 3.60±0.01 (konfigurierbar) |
| Überladungsfreigabespannung [V] | 3.40±0.01 (konfigurierbar) |
| Ausgeglichener Weg | Ausgleich der Entgelte |
| Ausgleichsstrom [mA] | ≤100±10 |
| Symmetrische Startspannung [mV] | 3400±20 |
| Überentladungsschutz Spannung [V] | 2.7±0.05 (konfigurierbar) |
| Kurzschlussschutz | Kurzschlusserkennung 500A Verzögerung 100us |
| Entladungsschutz und Wiederherstellungsmodus | Erholungsschwelle Auto-Recovery (Ladestrom durch Ladeaktivierung erkannt (≥ 1A)) |
| TECHNISCHE BESCHREIBUNG | |
| Größe (B×H×T)[mm] | 550*570*196 (±0.5) |
| Gewicht [kg] | 54±1 |
| Betriebstemperatur [°C] | Ladung:0~+50/Entladung:-20~+50 |
| Lagertemperatur [°C] | -20~+45 (ein Monat) 0~35 (1 Jahr) SOC: ≥50% |
| Schutz gegen Eindringen | IP65 |
| Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Luftfeuchtigkeit Level [%] | ≤95 |
| Erhebungen [m] | ≤2000 |
| Kommunikationsmethode | 485/CAN (anpassbar) |
| Methoden der Brandbekämpfung | Aerosolsc |
| Feuerlöschmodus und Auslösezeit | Heißstart-Aerosol mit Rückkopplungs-BMS-Schutzleiteinrichtung; Schutzraum≤0,8m³, Auslösezeit≤3S |
| Weg zur Installation | Wandmontage Typ |
| STANDARD | IEC 62619,EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-3,EN IEC 61000-6-4 |