我们使用cookie(包括第三方cookie),为您提供最佳的在线体验。作为一个全球性组织,我们可能会将通过cookie收集的任何个人信息转移到世界其他地区。我们也可能与第三方(包括我们的关联公司和供应商)共享您的个人信息。欲了解更多信息,请参阅我们的隐私。
通过点击“拒绝”,您拒绝使用需要同意的cookies。.
Schutzart IP66
Kompaktes und elegantes Design
mit integrierter Druckgusstechnologie
Technik
Langfristig effizienter Betrieb
mit fortschrittlicher Wärmeableitung
Konstruktion
Intelligentes Energie
Management mit eingebautem
EMS
Bequeme Installation und Betriebsführung
mit horizontalem Design und
Schnellsteckklemmen
Einfache Datenkontrolle sowohl über
OLED-Display und App
AUSTA selbst entwickelte Überwachung
App
Reichhaltige Berichte
Kompatibilität
Verwaltung
<500ms schnelle Reaktion
Al-Früherkennung für Arc kein Fehlalarm
300 Meter lange Strecke
30A Hochstrom
Modell | AU4KETH | AU5KETH | AU6KETH | AU8KETH | AU10KETH | AU12KETH | AU15KETH |
PV-Eingang | |||||||
Max. DC-Eingangsleistung[W] | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 |
Max. DC-Eingangsspannung[V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Nenn-DC-Eingangsspannung [V] | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Einschaltspannung [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
MPPT-Spannungsbereich[V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
Max. Eingangsstrom[A] | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/36 | 18/36 |
Max. Kurzschlussstrom[A] | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/46 | 23/46 |
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strings pro MPP-Tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
AC-Ausgang (Netz) | |||||||
Nennausgangsleistung[W] | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Max. Ausgangsscheinleistung[VA] | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 132000 | 165000 |
Nennausgangsspannung[V] | 400/380, 3L/N/PE | ||||||
Nennausgangsfrequenz[Hz] | 50/60 | ||||||
Max. Ausgangsstrom[A] | 6.7 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.5 | 20 | 25 |
THDi(Nennausgangsleistung) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
Ausgangsleistungsfaktor | 0.8führend...0.8nachlaufend | ||||||
AC-Eingang | |||||||
Nenneingangsspannung[V] | 400/380, 3L/N/PE | ||||||
Max. Eingangsleistung[VA] | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 |
Max. Eingangsleistung[VA] | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 24.3 | 30.3 | 36.4 | 45.5 |
AC-Ausgang (Backup) | |||||||
AC-Ausgang (Backup) | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 |
Nennausgangsfrequenz[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nennausgangsleistung[VA] | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Max. Ausgangsstrom[A] | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 | 22.7 |
THDv | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Schaltzeit(ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Batterie-Parameter | |||||||
Akku-Typ | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
Spannungsbereich[V] | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
Max. Lade-/Entladeleistung[W] | 4000/4000 | 5000/5000 | 6000/6000 | 8000/8000 | 10000/10000 | 12000/12000 | 15000/15000 |
Max. Lade-/Entladestrom[A] | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
Wirkungsgrad | |||||||
MPPT-Wirkungsgrad | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Maximaler Wirkungsgrad | 97.9% | 97.9% | 98% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% |
Europäische Effizienz | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 97.1% | 97.2% | 97.4% | 97.4% |
Andere | |||||||
Betriebstemperaturbereich[℃] | -25~60 | ||||||
Temperaturbereich bei Lagerung [℃] | -30~65 | ||||||
Luftfeuchtigkeitsbereich | 0~95% | ||||||
Betriebshöhe[m] | <3000 | ||||||
Schutzgrad | IP66 | ||||||
Topologie | transformatorlos | ||||||
Paralleler Modus | integriert | ||||||
Kommunikation | WIFI/RS485/CAN(BMS) | ||||||
Anzeige | LCD | ||||||
Methode der Kühlung | Natürlich | Fan | |||||
Größe[mm] | 520*400*230 | ||||||
Gewicht[kg] | 28 | ||||||
Standard | |||||||
EN/IEC 61000,EN/IEC62109-1/2,EN 50549-1 /2,VDE 4105/0124,CEI 0-21/16,NC RfG |