我们使用cookie(包括第三方cookie),为您提供最佳的在线体验。作为一个全球性组织,我们可能会将通过cookie收集的任何个人信息转移到世界其他地区。我们也可能与第三方(包括我们的关联公司和供应商)共享您的个人信息。欲了解更多信息,请参阅我们的隐私。
通过点击“拒绝”,您拒绝使用需要同意的cookies。.
双备份输出
最高效率>95
与电网兼容并
支持销售电能
并联电流可并联后可动态调节
单连接光伏板的正常运行
单个串模块的最大电流为20A
支持干触点起动发电机(可选)
支持多台并行机,
最多9台并行机
型号 | AU1.6KESL-OG | AU3KESL-OG | AU3.6KESL-OG | AU4KESL-OG | AU5.5KESL-OG | AU6.2KESL-OG | AU6.5KESL-OG | AU8.6KESL-OG | AU11KESL-OG |
PV输入 | |||||||||
光伏充电方法 | MPPT | ||||||||
最大值PV输入功率[W] | 2000 | 5000 | 5000 | 6500 | 7500 | 7500 | 8500 | 2*5500 | 2*6500 |
MPPT跟踪范围[V] | 40~500 | 60~500 | 60~500 | 60~500 | 60~500 | 60~500 | 60~500 | 90~500 | 90~500 |
频率范围 | 500 | ||||||||
Max. PV Input Current [A] | 13 | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27A (MAX.36A) | 27A (MAX.36A) | 27A (MAX.36A) |
交流输出电网 | |||||||||
输出电压[V] | / | 208/220/230/240±5% (Feed-in Grid Voltage Range:195~253) | |||||||
频率[赫兹] | / | 50/60±0.1% | |||||||
输出电流[A] | / | 13.6 | 16.3 | 16.3 | 23.9 | 26.9 | 26.9 | 34.7 | 47.8 |
功率因数 | / | >0.99 | |||||||
交流输出负载 | |||||||||
额定功率[W] | 1600 | 3000 | 3600 | 4000 | 5500 | 6200 | 6500 | 8600 | 11000 |
双路输出功率[W] | / | 3000/3000 | 3600/3600 | 3600/3600 | 5500/5500 | 6200/6200 | 6200/6200 | 8600/8600 | 11000/11000 |
第二负载截止电压[V] | / | 22 | 44 | ||||||
第二负载返回电压[V] | / | 26 | 52 | ||||||
输出电压[V] | 208/220/230/240±5% | 220/230/240±5% | |||||||
输出波 | 纯正弦波 | ||||||||
传输时间(可调) | 计算机设备为10ms,家用设备为20ms | ||||||||
峰值功率[V] | 3200 | 6000 | 7200 | 7200 | 11000 | 12400 | 12400 | 17200 | 22000 |
过载能力 | Battery Mode ∶21s@102%~110% load 10s@110%~130% load 3s@130%-150% load 400ms@>150% load | 21s@105%~150% Load 11s@150%~200% Load 400ms@>200% |
|||||||
频率 | 50/60±0.1% | ||||||||
峰值效率(电池模型) | 94% | 94% | 98% | 94% | 94% | 98% | 94% | 94% | 94% |
AC输入 | |||||||||
输入形成 | L+N+PE | ||||||||
交流输入 | 220/230/240 | ||||||||
输入电压范围[V] | 90-280VAC±3V(正常模式)185-264VAC±3V (UPS模式) | ||||||||
电池参数 | |||||||||
额定电压[V] | 12 | 24 | 48 | ||||||
恒定充电电压 | 14.1 | 28.2 | 56.4 | ||||||
浮动充电电压 | 13.5 | 27 | 54 | ||||||
最大值PV充电电流[A] | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 150 |
最大值交流充电电流[A] | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 |
最大值充电电流[A] | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 |
其他 | |||||||||
工作温度[ C] | 0~40 | -15~60 | |||||||
储存温度[ C] | -15~60 | ||||||||
工作湿度 | 20%~95%(非冷凝) | ||||||||
工作高度[米] | 不超过1000米,如果1000米以下,额定功率将降低,最大4000米,请参考 | ||||||||
噪音[分贝] | ≤50 | ||||||||
LCD | LCD已经存在,LED触摸屏可选 | ||||||||
RS232 | 5引脚/间距2.54毫米,波特率2400 | ||||||||
扩展槽通信接口 | 2 × 5PIN/Pitch2.54mm,锂电池BMS通讯卡,WIFI等 | ||||||||
并行接口 | 不支持并行 | 支持并行可选 | |||||||
L*W*H | 395*285*118 | 495*312*125 | 570.8*500*148.2 | ||||||
重量[千克] | 7 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 12 | 12 | 22.3 | 22.5 |
保证 | 2年 | ||||||||
进水保护 | IP21 | ||||||||
标准 | |||||||||
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1,IEC 61683 |