我们使用cookie(包括第三方cookie),为您提供最佳的在线体验。作为一个全球性组织,我们可能会将通过cookie收集的任何个人信息转移到世界其他地区。我们也可能与第三方(包括我们的关联公司和供应商)共享您的个人信息。欲了解更多信息,请参阅我们的隐私。
通过点击“拒绝”,您拒绝使用需要同意的cookies。.
AFCI 集成
电网馈线
自用
削峰
支持并行操作
I&M 操作
离网开关
干节点启动发电机
高压混合型逆变器-3 相 | 5-8KW/10KWH | 6-10KW/15KWH | 10-12KW/20KWH | 10-15KW/25KWH | 10-15KW/30KWH |
输入 | |||||
最大直流输入功率[W] | 7500-12000 | 9000-15000 | 15000-18000 | 15000-22500 | |
最大 直流输入电压[V] | 1000 | ||||
额定直流输入电压[V] | 620 | ||||
启动电压[V] | 160 | ||||
MPPT 电压范围[V] | 160-950 | ||||
最大输入电流 [A] | 18/36 | ||||
最大输入电流 短路电流[A] | 23/46 | ||||
MPP 跟踪器数量 | 1/1 | 1/2 | |||
AC 输入 | |||||
额定输入电压[V] | 400/380,3L/N/PE | ||||
最大输入功率[V] | 10000-16000 | 12000-20000 | 20000-24000 | 20000-30000 | |
最大输入电流[A] | 15.2-24.3 | 18.2-30.3 | 30.3-36.4 | 30.3-45.5 | |
交流电网输出 | |||||
额定输出功率[W] | 5000-8000 | 6000-10000 | 10000-12000 | 10000-15000 | |
最大输出功率[V] | 5500-8800 | 6600-11000 | 11000-13200 | 11000-16500 | |
额定输出电压[V] | 400/380,3L/N/PE | ||||
额定输出频率[Hz] | 50/60 | ||||
最大输出电流[A] | 8.3-13.3 | 10-16.5 | 16.5-20 | 16.5-25 | |
THDi | <2% | ||||
输出功率因数 | 可调节 +/-0.8 | ||||
交流输出 _ 离网 | |||||
交流输出(备用) | 400/380 | ||||
额定输出频率[Hz] | 50/60 | ||||
额定输出功率[V] | 5000-8000 | 6000-10000 | 10000-12000 | 10000-15000 | |
最大输出电流 最大输出电流[A] | 7.6-12.1 | 9.1-15.2 | 15.2-18.2 | 15.2-22.7 | |
THDv | 3% | ||||
开关时间[ms] | <10 | ||||
效能 | |||||
MPPT 效能 | 99.9% | ||||
最大 效能 | 97.9%-98.2% | 98%-98.2% | 98.2%-98.4% | ||
Euro. 效能 | 96.8%-97.1% | 96.8%-97.2% | 97.2%-97.4% | ||
其他参数 | |||||
工作温度范围[°C] | -25~+60 | ||||
存储温度范围[°C] | -30~+65 | ||||
湿度范围 | 0~95% | ||||
运行高度[m] | <3000 | ||||
保护等级 | IP66 | ||||
拓扑结构 | 无变压器 | ||||
并行模式 | 集成,最多 10 件 | ||||
通信 | WiFi / RS485/ CAN (BMS) | ||||
显示屏 | LCD | ||||
冷却方式 | 自然 | 风扇 | |||
电池参数 | |||||
电池模块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
标称容量[kWh] | 10.539 | 15.974 | 21.299 | 26.624 | 31.949 |
额定电压[V] | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 |
工作电压[V] | 76.4-106.4 | 114.7-159.7 | 153-213 | 191.2-266.2 | 230-319 |
最大 排水量[A] | 50 | ||||
充电电流[A] | 50 | ||||
电池类型 | LiFePO4 | ||||
单元配置 | 2P32S | 2P48S | 2P64S | 2P80S | 2P96S |
充电工作温度[°C] | 充电: 0~+50 放电:-20~+55 | ||||
放电工作温度[°C] | -20~+35 | ||||
运输 SOC | 30% | ||||
生命周期 | >6000 @ 25°C, 0.5C, 90%DOD | ||||
海拔高度[m] | ≤2000 | ||||
侵入防护 | IP65 | ||||
安装 | 地面安装 | ||||
尺寸 (W×H×D)[mm] | 600×590×240 | 600×770×240 | 600×950×240 | 600×1130×240 | 600×1310×240 |
重量[kg] | 70.1 | 97.9 | 125.7 | 153.5 | 181.3 |
额定容量 | 测试条件:电池电压 2.5V-3.65V,温度范围 25±3°C,充放电温度 0.5C | ||||
可用容量 | 测试条件 放电深度 90%,温度范围 25±3°C,充放电温度 0.5C |
高压模块化储能装置
高压逆变器模块 | |
型号名称 | AU4-15KETH-AIO |
最大 直流输入电压[V] | 1000 |
额定直流输入电压[V] | 620 |
启动电压[V] | 160 |
MPPT 电压范围[V] | 160-950 |
最大输入电流[A] | 18/36 |
最大输入电流 短路电流[A] | 23/46 |
MPP 跟踪器数量 | 2 |
额定输入电压[V] | 400/380,3L/N/PE |
额定输出频率[Hz] | 50/60 |
最大输出电流[A] | 8.3-25 |
高压电池管理系统 | |
型号名称 | GH02-PDU |
容量 [Ah] | 104 |
额定充放电电流 [A] | 50 |
寿命 | >6000 @ 25°C,0.5C, 90%DOD |
系统额定电压 [°C] | 充电:0~+50,放电:-20~+55 |
尺寸 [mm] | 670*396*120 |
保护级别 | IP65 |
安装 | 落地式 |
高压电池组模块 | |
型号名称 | GH02-5324 |
容量 [Ah] | 104 |
额定充放电电流 [A] | 50 |
系统额定电压 [V] | 51.2 |
电池类型 | LiFePO4 |
寿命 | >6000 @ 25°C,0.5C, 90%DOD |
工作温度范围 | Charg:0~+50°C, Discharge: -20~+55°C |
重量 [kg] | 50.3 |
尺寸 [mm] | 460*670*120 |
保护级别 | IP65 |
安装 | 落地式 |
高压电池底座 | |
重量 [kg] | 5.3 |
尺寸 [mm] | 460*670*100 |