我们使用cookie(包括第三方cookie),为您提供最佳的在线体验。作为一个全球性组织,我们可能会将通过cookie收集的任何个人信息转移到世界其他地区。我们也可能与第三方(包括我们的关联公司和供应商)共享您的个人信息。欲了解更多信息,请参阅我们的隐私。
通过点击“拒绝”,您拒绝使用需要同意的cookies。.
IP66 防水防尘等级,C5 防腐蚀等级
远程配置和升级
兼容宽电网电压和高谐波电网环境
DC/AC SPD 可选,AFCI 检测可选
支持输出功率控制
| 型号 | Austa-3P5K2G | Austa-3P6K2G | Austa-3P8K2G | Austa-3P10K2G | Austa-3P12K2G | Austa-3P15K2G |
| 效率 | ||||||
| 最高效率 | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.3% |
| 欧洲效率 | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% |
| PV输入端 | ||||||
| 最大输入电压 | 1100V | |||||
| 最高光伏配置 | 150% | |||||
| 额定输入电压 | 620W | |||||
| 最大输入电流 | 2*15A | 2*15A+15A | ||||
| 最大短路电流 | 2*20A | 2*20A+20A | ||||
| 启动输入电压 | 180V | |||||
| MPPT工作电压范围 | 160V-1000V | |||||
| 最大PV组串数量 | 2(1/1) | 3(2/1) | ||||
| MPPT数量 | 2 | |||||
| 输出(电网) | ||||||
| 额定交流有功功率 | 5000W | 6,000W | 8,000W | 10,000W | 12,000W | 15,000W |
| 最大交流视在功率 | 5500VA | 6,600VA | 8,800VA | 11,000VA | 13,200VA | 16,500VA |
| 最大交流有功功率(PF=1) | 5500W | 6,600W | 8,800W | 11,000W | 13,200W | 16,500W |
| 最大交流输出电流 | 3*8.4A | 3*10.1A | 3*10.1A | 3*16.8A | 3*20.2A | 3*25.3A |
| 额定交流电压 | 适配电网电压;相位差(380V/400V/415V;3W+N+PE) | |||||
| 交流电压范围① | 260V-510V(可调) | |||||
| 额定电网频率 | 50Hz 60Hz | |||||
| 电网频率范围② | 45Hz-55Hz 55Hz-65Hz (可调) | |||||
| 最大谐波失真 | 额定功率下小于3% | |||||
| 直流电流注入 | 不能超过额定电流的0.5% | |||||
| 功率因数 | >0.99 额定功率(可调 0.8 超前 -0.8 滞后 | |||||
| 防护 | ||||||
| 直流转换器 | 支持 | |||||
| 孤岛保护 | 支持 | |||||
| 交流过流保护 | 支持 | |||||
| 交流短路保护 | 支持 | |||||
| 直流反接保护 | 支持 | |||||
| 浪涌保护 | 直流三级(二级可选) 交流三级(二级可选) | |||||
| 绝缘检测 | 支持 | |||||
| 组串电流保护 | 支持 | |||||
| 漏电电流保护 | 支持 | |||||
| 常规 | ||||||
| 拓扑结构 | 自然散热 | |||||
| 防护等级 | IP66 | |||||
| 防护等级 | <1W | |||||
| 散热 | Natural cooling | |||||
| 工作温度范围 | -25℃-60°℃ | |||||
| 相对湿度范围 | 0-100% | |||||
| 最大工作海拔 | 4000m | |||||
| 噪音(典型值) | 30dB | |||||
| 尺寸(WxHxDmm) | 398mm*460mm*190mm | |||||
| 重量 | 23Kg | |||||
| 显示和通讯 | ||||||
| 显示 | 无线 APP+LED、LCD(选配) | |||||
| 通讯 | RS 485,选配:WiFi GPRS /4G | |||||
| 认证和标准 | ||||||
| 安规 | 1EC62109-1,IEC62109-2 | |||||
| 电网标准 | VDE-AR-N4105,EN50549-1,CEI0-21,UNE206006/206007-1,UNE217001,IEC61727/62116 | |||||
| 保质期 | 5 年 | |||||
备注:①②输出电压和频率范围可能因电网代码不同而异。
规格如有变更,恕不另行通知。